DADOS TÉCNICO
| Abrasivo | Óxido de alumínio marrom |
| Costado | Fibra Vulcanizada |
| Adesivo | Resina |
| Grãos disponíveis | P24, P36, P50, P60, P80, P100, P120 |
| Embalagem | 25 Discos |
| Diâmetro | 4,5″ – 115mm / 7″ – 180mm |
| Furo | 22,2mm + 0,16mm |
| RPM de uso | 13300 / 80 m/s – 8500 / 80 m/s |
| Peso Líquido | 0,27 Kg |
| CÓD. ALCAR | ESPEC. | EMB (PÇS) | |
| FL0LN0021 | K-240 036 | 100 | 4 x 25 |
| FL0LN0022 | K-240 040 | 100 | 4 x 25 |
| FL0LN0023 | K-240 050 | 100 | 4 x 25 |
| FL0LN0024 | K-240 060 | 100 | 4 x 25 |
| FL0LN0025 | K-240 080 | 100 | 4 x 25 |
| FL0LN0026 | K-240 100 | 100 | 4 x 25 |
| FL0LN0027 | K-240 120 | 100 | 4 x 25 |
| FL0LN0028 | K-240 150 | 100 | 4 x 25 |
| FL0LN0029 | K-240 180 | 100 | 4 x 25 |
| FL0LN0030 | K-240 220 | 100 | 4 x 25 |
| FL0LN0031 | K-240 240 | 100 | 4 x 25 |
| FL0LN0032 | K-240 280 | 100 | 4 x 25 |
| FL0LN0033 | K-240 320 | 100 | 4 x 25 |
BENEFÍCIOS
- Base de costado rígida e resistente, forte ligação da resina proporcionando maior durabilidade
- Mais produtividade nas operações de média e alta pressão
- Menos esforço e mais segurança para o usuário
INDICAÇÕES DE USO
- Utilizado para remoção de soldas, nivelamento e limpeza de superfície, rebarbações, desbastes e aplicações em ferramentaria em geral
- Indicado para uso em aço, metais ferrosos e não ferrosos, operações de média e alta pressão
- Monte no eixo da lixadeira/esmerilhadeira o suporte para Disco de Lixa e posicione o disco sobre o suporte, coloque a contra-porca e aperte-a com a ferramenta adequada
DESCARTE
- Coletar o resíduo em bags ou caixas. Caso a reciclagem não seja possível, o material pode ser disposto em aterro sanitário.
ARMAZENAMENTO
O produto deve ser estocado em sua embalagem original, à uma temperatura entre 15 ºC e 27 ºC e umidade relativa entre 35 a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto será de 5 anos.


