DADOS TÉCNICO
| Abrasivo | Óxido de alumínio marrom |
| Costado | Fibra Vulcanizada |
| Adesivo | Resina |
| Grãos disponíveis | P24, P36, P50, P60, P80, P100, P120 |
| Embalagem | 25 Discos |
| Diâmetro | 4,5″ – 115mm / 7″ – 180mm |
| Furo | 22,2mm + 0,16mm |
| RPM de uso | 13300 / 80 m/s – 8500 / 80 m/s |
| Peso Líquido | 0,27 Kg |
| Código | Grão | Medidas | Embalagem | EAN Unitario | |||
| mm | pol | Pacote | Caixa | Master | |||
| 5,013 | 40 | 24 | |||||
| 5,014 | 60 | 24 | |||||
| 5,001 | 80 | 24 | |||||
| 5,007 | 100 | 24 | |||||
| 5,006 | 120 | 24 | |||||
| 5,009 | 150 | 24 | |||||
| 5,002 | 180 | 24 | |||||
| 5,003 | 220 | 24 | |||||
| 5,008 | 240 | 24 | |||||
| 5,010 | 280 | 24 | |||||
| 5,004 | 320 | 24 | |||||
| 5,011 | 360 | 24 | |||||
| 5,005 | 400 | 24 | |||||
| 5,015 | 600 | 24 | |||||
| 5,016 | 800 | 24 | |||||
| 5,017 | 1,000 | 24 | |||||
| 5,018 | 1,200 | 24 | |||||
| 5,019 | 1,500 | 24 | |||||
BENEFÍCIOS
- Base de costado rígida e resistente, forte ligação da resina proporcionando maior durabilidade
- Mais produtividade nas operações de média e alta pressão
- Menos esforço e mais segurança para o usuário
INDICAÇÕES DE USO
- Utilizado para remoção de soldas, nivelamento e limpeza de superfície, rebarbações, desbastes e aplicações em ferramentaria em geral
- Indicado para uso em aço, metais ferrosos e não ferrosos, operações de média e alta pressão
- Monte no eixo da lixadeira/esmerilhadeira o suporte para Disco de Lixa e posicione o disco sobre o suporte, coloque a contra-porca e aperte-a com a ferramenta adequada
DESCARTE
- Coletar o resíduo em bags ou caixas. Caso a reciclagem não seja possível, o material pode ser disposto em aterro sanitário.
ARMAZENAMENTO
O produto deve ser estocado em sua embalagem original, à uma temperatura entre 15 ºC e 27 ºC e umidade relativa entre 35 a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto será de 5 anos.


