DADOS TÉCNICOS
| Abrasivo | – |
| Costado | – |
| Adesivo | – |
| Grãos disponíveis | – |
| Embalagem | – |
| Diâmetro | – |
| Furo | – |
| RPM de uso | – |
| Peso Líquido | – |
| NCM | CÓD. NOVO | DESCRIÇÃO | EMB (PÇS) | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0021 | ESC 280.0x24MM ESCOVA 3 FILEIRAS METAL C/CABO DE MAD. 27.001 (CX=12) | 12 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0049 | ESC 280.0x24MM ESCOVA 3 FILEIRAS INOX C/CABO DE MAD. 27.006 (CX=12) | 12 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0022 | ESC 177.0x55MM ESCOVA 5 FILEIRAS S/CABO DE MAD) (LAT. 27.002 (CX=12) | 12 | |||||||||||
| 9603.50.00 | – | – | 12 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0050 | ESC 250.0×10.0MM ESCOVA 1 FILEIRAS C/CABO DE MET. (CARB.) 27.005 (CX=12) | 12 | |||||||||||
BENEFÍCIOS
–
INDICAÇÕES DE USO
–
DESCARTE
–
ARMAZENAMENTO
–


