DADOS TÉCNICOS
| Abrasivo | – |
| Costado | – |
| Adesivo | – |
| Grãos disponíveis | – |
| Embalagem | – |
| Diâmetro | – |
| Furo | – |
| RPM de uso | – |
| Peso Líquido | – |
| NCM | CÓD. NOVO | DESCRIÇÃO | EMB (PÇS) | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0004 | ESC 150.0×13.0×32 ESCOVA CIRCULAR C/ BUCHAS (LAT.) 32.003 CX=01) | 01 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0002 | ESC 150.0×19.0×32 ESCOVA CIRCULAR C/ BUCHAS (LAT.) 32.004 (CX=01) | 01 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0003 | ESC 150.0×25.0×32 ESCOVA CIRCULARC/ BUCHAS (LAT.) 32.005 (CX=01) | 01 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0007 | ESC 50.0x06x06 ESCOVA CIRCULAR C/HASTE (LAT.) 32.010 (CX=12) | 12 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0008 | ESC 63.0x10x06 ESCOVA CIRCULAR C/HASTE (LAT.) 32.011 (CX=12) | 12 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0009 | ESC 75.0x10x06 ESCOVA CIRCULAR C/HASTE (LAT.) 32.012 (CX=12) | 12 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0010 | ESC 100.0x12x06 ESCOVA CIRCULAR C/HASTE (LAT.) 32.013 (CX=12) | 12 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0000 | ESC 75.0x10x13 ESCOVA CIRCULAR (LAT.) 32.002 (CX=01) | 01 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0001 | ESC 100.0x13x22.2 ESCOVA CIRCULAR TRANÇ. (TEMP.) 32.027 (CX=01) | 01 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0005 | ESC 150.0x13x22.2 ESCOVA CIRCULAR TRANÇ. (TEMP.) 32.028 (CX=01) | 01 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0006 | ESC 175.0x13x22.2 ESCOVA CIRCULAR TRANÇ. (TEMP.) 32.029 (CX=01) | 01 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0052 | ESC 100.0x12x22 ESCOVA CIRCULAR INOX (LAT.) 32.042 (CX=12) | 12 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0053 | ESC 100.0x12x22 ESCOVA CIRCULAR METAL (LAT.) 32.043 (CX=12) | 12 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0055 | ESC 150.0x19x32 ESCOVA CIRCULAR C/ BUCHAS (CARB.) 32.033 (CX=01) | 01 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0035 | ESC 200.0x25x32 ESCOVA CIRCULAR C/ BUCHAS (CARB.) 32.034 (CX=01) | 01 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0054 | ESC 100.0x13x22 ESCOVA CIRCULAR TRANÇ. (INOX) 32.030 (CX=01) | 01 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0031 | ESC 100.0×9.5×22 ESCOVA CIRCULAR TRANÇ. (TEMP.) 32.035 (CX=01) | 01 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0056 | ESC 150.0×9.5×22 ESCOVA CIRCULAR TRANÇ. (TEMP.) 32.036 (CX=01) | 01 | |||||||||||
BENEFÍCIOS
–
INDICAÇÕES DE USO
–
DESCARTE
–
ARMAZENAMENTO
–


