Tijolo Marmorista

tijolo-marmorista

DADOS TÉCNICOS

Abrasivo
Costado
Adesivo
Grãos disponíveis
Embalagem
Diâmetro
Furo
RPM de uso
Peso Líquido

 

NCM CÓD. NOVO ESPEC. D x E x F (mm) EMB (PÇS)
6804.30.00 TJ0VN0016 C16-T4V6 76,2 x 76,2 x 50,7 36
6804.30.00 TJ0VN0001 C24-T4V6 76,2 x 76,2 x 50,8 36
6804.30.00 TJ0VN0002 C36-T3V6 76,2 x 76,2 x 50,8 36
6804.30.00 TJ0VN0004 C46-T3V6 76,2 x 76,2 x 50,8 36
6804.30.00 TJ0VN0006 C60-Q5V5 76,2 x 76,2 x 50,8 36
6804.30.00 TJ0VN0007 C80-M5V5 76,2 x 76,2 x 50,8 36
6804.30.00 C100-N5V5 76,2 x 76,2 x 50,8 36
6804.30.00 TJ0VN0012 C120-N5V5 76,2 x 76,2 x 50,8 36
6804.30.00 TJ0VN0014 C180-N5V5 76,2 x 76,2 x 50,8 36
6804.30.00 TJ0VN0016 C16-T4V6 152,4 x 76,2 x 50,8 18
6804.30.00 TJ0VN0001 C24-T4V6 152,4 x 76,2 x 50,8 18
6804.30.00 TJ0VN0002 C36-T3V6 152,4 x 76,2 x 50,8 18
6804.30.00 TJ0VN0004 C46-T3V6 152,4 x 76,2 x 50,8 18
6804.30.00 TJ0VN0006 C60-Q5V5 152,4 x 76,2 x 50,8 18
6804.30.00 TJ0VN0007 C80-M5V5 152,4 x 76,2 x 50,8 18
6804.30.00 C100-N5V5 152,4 x 76,2 x 50,8 18
6804.30.00 TJ0VN0012 C120-N5V5 152,4 x 76,2 x 50,8 18
6804.30.00 TJ0VN0014 C180-N5V5 152,4 x 76,2 x 50,8 18

BENEFÍCIOS

INDICAÇÕES DE USO

DESCARTE

ARMAZENAMENTO

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

As operações de desbaste produzem fagulhas, cavacos e limalhas, sendo assim, é de extrema importância à proteção dos olhos. Utilize os EPI’s necessários de acordo com a operação: Óculos de Segurança, Protetores Faciais, Máscaras contra Pó, Luvas.
Os Discos também devem ser protegidos utilizado a capa de proteção adequada a cada equipamento, pois em caso de quebra acidental de um disco, a capa de proteção evita que os pedaços atinjam o operador ou pessoas que estejam próximas.
Mais informações podem ser consultadas na norma “Ferramentas abrasivas – Uso, manuseio, segurança, classificação e padronização” ABNT NBR 15230.
plugins premium WordPress