DADOS TÉCNICO
| Abrasivo | Óxido de alumínio marrom |
| Costado | Fibra Vulcanizada |
| Adesivo | Resina |
| Grãos disponíveis | P24, P36, P50, P60, P80, P100, P120 |
| Embalagem | 25 Discos |
| Diâmetro | 4,5″ – 115mm / 7″ – 180mm |
| Furo | 22,2mm + 0,16mm |
| RPM de uso | 13300 / 80 m/s – 8500 / 80 m/s |
| Peso Líquido | 0,27 Kg |
| CÓDIGO | MEDIDAS | GRÃO | EMB (PÇS) |
| DLXLN0730 | 152.4MM C/6F | 60 | 100 |
| DLXLN0731 | 152.4MM C/6F | 80 | 100 |
| DLXLN0732 | 152.4MM C/6F | 100 | 100 |
| DLXLN0733 | 152.4MM C/6F | 120 | 100 |
| DLXLN0734 | 152.4MM C/6F | 150 | 100 |
| DLXLN0735 | 152.4MM C/6F | 180 | 100 |
| DLXLN0736 | 152.4MM C/6F | 220 | 100 |
| DLXLN0737 | 152.4MM C/6F | 240 | 100 |
| DLXLN0738 | 152.4MM C/6F | 280 | 100 |
| DLXLN0739 | 152.4MM C/6F | 320 | 100 |
| DLXLN0740 | 152.4MM C/6F | 400 | 100 |
| DLXLN0741 | 152.4MM C/6F | 600 | 100 |
| DLXLN0742 | 152.4MM C/6F | 800 | 100 |
| DLXLN0743 | 152.4MM C/6F | 1000 | 100 |
| DLXLN0744 | 152.4MM C/6F | 1200 | 100 |
BENEFÍCIOS
- Base de costado rígida e resistente, forte ligação da resina proporcionando maior durabilidade
- Mais produtividade nas operações de média e alta pressão
- Menos esforço e mais segurança para o usuário
INDICAÇÕES DE USO
- Utilizado para remoção de soldas, nivelamento e limpeza de superfície, rebarbações, desbastes e aplicações em ferramentaria em geral
- Indicado para uso em aço, metais ferrosos e não ferrosos, operações de média e alta pressão
- Monte no eixo da lixadeira/esmerilhadeira o suporte para Disco de Lixa e posicione o disco sobre o suporte, coloque a contra-porca e aperte-a com a ferramenta adequada
DESCARTE
- Coletar o resíduo em bags ou caixas. Caso a reciclagem não seja possível, o material pode ser disposto em aterro sanitário.
ARMAZENAMENTO
O produto deve ser estocado em sua embalagem original, à uma temperatura entre 15 ºC e 27 ºC e umidade relativa entre 35 a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto será de 5 anos.



