DADOS TÉCNICOS
| Abrasivo | – |
| Costado | – |
| Adesivo | – |
| Grãos disponíveis | – |
| Embalagem | – |
| Diâmetro | – |
| Furo | – |
| RPM de uso | – |
| Peso Líquido | – |
| NCM | CÓD. NOVO | DESCRIÇÃO | EMB (PÇS) | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0011 | ESC 100.0xM-14 ESCOVA CONICA (LAT.) 32.006 (CX=01) | 01 | |||||||||||
| 9603.50.00 | ESCON0012 | ESC 100.0xM-14 ESCOVA CONICA TRANÇ. (TEMP.) 32.020 (CX=01) | 01 | |||||||||||
BENEFÍCIOS
–
INDICAÇÕES DE USO
–
DESCARTE
–
ARMAZENAMENTO
–


