DADOS TÉCNICOS
| Abrasivo | – |
| Costado | – |
| Adesivo | – |
| Grãos disponíveis | – |
| Embalagem | – |
| Diâmetro | – |
| Furo | – |
| RPM de uso | – |
| Peso Líquido | – |

BENEFÍCIOS
–
INDICAÇÕES DE USO
–
DESCARTE
–
ARMAZENAMENTO
–
| Abrasivo | – |
| Costado | – |
| Adesivo | – |
| Grãos disponíveis | – |
| Embalagem | – |
| Diâmetro | – |
| Furo | – |
| RPM de uso | – |
| Peso Líquido | – |

–
–
–
–