DADOS TÉCNICOS
| Abrasivo | – |
| Costado | – |
| Adesivo | – |
| Grãos disponíveis | – |
| Embalagem | – |
| Diâmetro | – |
| Furo | – |
| RPM de uso | – |
| Peso Líquido | – |
| NCM | CÓD. NOVO | DESCRIÇÃO | EMB (PÇS) | |||||||||||
| 6805.30.10 | DLXLN0046 | G-342 040 | 50 | |||||||||||
| 6805.30.10 | DLXLN0048 | G-342 080 | 50 | |||||||||||
| 6805.30.10 | DLXLN0045 | G-342 040 | 50 | |||||||||||
| 6805.30.10 | DLXLN0047 | G-342 080 | 50 | |||||||||||
BENEFÍCIOS
–
INDICAÇÕES DE USO
–
DESCARTE
–
ARMAZENAMENTO
–


