Escova Copo

escova-copo

DADOS TÉCNICOS

Abrasivo
Costado
Adesivo
Grãos disponíveis
Embalagem
Diâmetro
Furo
RPM de uso
Peso Líquido

 

NCM CÓD. NOVO DESCRIÇÃO EMB (PÇS)
9603.50.00 ESCON0013 ESC 65.0xM-14 ESCOVA COPO (LAT.) 32.007 (CX=01) 01
9603.50.00 ESCON0014 ESC 75.0xM-14 ESCOVA COPO (LAT.) 32.008 (CX=01) 01
9603.50.00 ESCON0015 ESC 100.0xM-14 ESCOVA COPO (LAT.) 32.009 (CX=01) 01
9603.50.00 ESCON0016 ESC 65.0xM-14 ESCOVA COPO TRANÇ. (TEMP.) 32.021 (CX=01) 01
9603.50.00 ESCON0017 ESC 80.0xM-14 ESCOVA COPO TRANÇ. (TEMP.) 32.022 (CX=01) 01
9603.50.00 ESCON0018 ESC 100.0xM-14 ESCOVA COPO TRANÇ. (TEMP.) 32.023 (CX=01) 01
9603.50.00 ESCON0019 ESC 50.0×06 ESCOVA COPO C/HASTE (LAT.) 32.017 (CX=12) 12
9603.50.00 ESCON0020 ESC 75.0×06 ESCOVA COPO C/HASTE (LAT.) 32.018 (CX=12) 12
9603.50.00 ESC 150.0xM-14 ESCOVA COPO (LAT.) 32.032 (CX=01) 01
9603.50.00 ESCON0057 ESC 100.0xM-14 ESCOVA COPO TRANÇ. REFORÇADA (TEMP.) 32.031 (CX=01) 01

BENEFÍCIOS

INDICAÇÕES DE USO

DESCARTE

ARMAZENAMENTO

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

As operações de desbaste produzem fagulhas, cavacos e limalhas, sendo assim, é de extrema importância à proteção dos olhos. Utilize os EPI’s necessários de acordo com a operação: Óculos de Segurança, Protetores Faciais, Máscaras contra Pó, Luvas.
Os Discos também devem ser protegidos utilizado a capa de proteção adequada a cada equipamento, pois em caso de quebra acidental de um disco, a capa de proteção evita que os pedaços atinjam o operador ou pessoas que estejam próximas.
Mais informações podem ser consultadas na norma “Ferramentas abrasivas – Uso, manuseio, segurança, classificação e padronização” ABNT NBR 15230.
plugins premium WordPress